โปรโมชั่น: ถุงใส OPP ฝากาว
สำหรับแพ็คเสื้อผ้าหรือสินค้าพรีเมียม เพิ่มมูลค่าให้แบรนด์ของคุณ
ราคาเพียง 170.-/กก. | สั่ง 5 กก. ขึ้นไป ส่งฟรีทั่วประเทศ!
📦 กล่องครูโอ๋ (กล่องลูกฟูก)
VIP 3,000+ บาท | VIP Premium 10,000+ บาท
| รุ่น | ขนาด (cm.) | ใบ/แพ็ค | หน้าร้าน | VIP 3,000+ | VIP 10,000+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บาท/ใบ | บาท/แพ็ค | บาท/ใบ | บาท/แพ็ค | บาท/ใบ | บาท/แพ็ค | |||
| 00 ไม่พิมพ์ | 9×14×6 | 20 | 1.0 | 20 | 1.0 | 20 | 0.95 | 19 |
| 00 | 9×14×6 | 20 | 1.1 | 22 | 1.1 | 22 | 1.0 | 20 |
| 0 ไม่พิมพ์ | 11×17×6 | 20 | 1.5 | 30 | 1.3 | 26 | 1.2 | 24 |
| 0 | 11×17×6 | 20 | 1.6 | 32 | 1.4 | 28 | 1.3 | 26 |
| 0+4 | 11×17×10 | 20 | 2.0 | 40 | 1.8 | 36 | 1.6 | 32 |
| A | 14×20×6 | 20 | 2.3 | 46 | 2.0 | 40 | 1.9 | 38 |
| AA | 13×17×7 | 20 | 2.1 | 42 | 1.8 | 36 | 1.7 | 34 |
| AB | 14×19×9 | 20 | 2.9 | 58 | 2.6 | 52 | 2.4 | 48 |
| AH | 14×20×35 | 10 | 5.5 | 55 | 5.2 | 52 | 5.0 | 50 |
| 2A | 14×20×12 | 20 | 2.9 | 58 | 2.7 | 54 | 2.5 | 50 |
| B | 17×25×9 | 20 | 3.3 | 66 | 3.2 | 64 | 3.0 | 60 |
| 2B | 17×25×18 | 20 | 4.5 | 90 | 4.3 | 86 | 4.2 | 84 |
| BH | 17×25×35 | 10 | 8.0 | 80 | 7.6 | 76 | 7.0 | 70 |
| C | 20×30×11 | 20 | 4.6 | 92 | 4.3 | 86 | 4.1 | 82 |
| CD | 15×15×15 | 20 | 3.2 | 64 | 3.0 | 60 | 2.8 | 56 |
| C+8 | 20×30×19 | 20 | 6.2 | 124 | 6.0 | 120 | 5.7 | 114 |
| 2C | 20×30×22 | 10 | 7.0 | 70 | 6.5 | 65 | 6.3 | 63 |
| D | 22×35×14 | 10 | 6.2 | 62 | 6.0 | 60 | 5.7 | 57 |
| D-7 | 22×35×7 | 20 | 5.8 | 116 | 5.5 | 110 | 5.2 | 104 |
| D+11 | 22×35×25 | 10 | 9.0 | 90 | 8.5 | 85 | 8.0 | 160 |
| 2D | 22×35×28 | 10 | 9.4 | 94 | 9.0 | 90 | 8.5 | 170 |
| DS ไม่พิมพ์ | 8×17×8 | 20 | 2.2 | 44 | 2.0 | 40 | 2.0 | 40 |
| E | 24×40×17 | 10 | 8.3 | 83 | 8.0 | 80 | 7.6 | 76 |
| F | 31×36×13 | 10 | 8.2 | 82 | 8.0 | 80 | 7.8 | 78 |
| F+ | 30×45×20 | 10 | 12.0 | 120 | 11.5 | 115 | 11.0 | 110 |
| G | 31×36×26 | 10 | 12.0 | 120 | 11.5 | 115 | 11.0 | 110 |
| GB | 23×31×27 | 10 | 10.0 | 100 | 9.5 | 95 | 9.0 | 90 |
| ฉ | 30×45×22 | 10 | 12.2 | 122 | 11.8 | 118 | 11.3 | 113 |
| 7 | 32×50×32 | 10 | 19.0 | 190 | 17.0 | 170 | 16.0 | 160 |
| H | 41×45×35 | 10 | 20.0 | 200 | 19.0 | 190 | 18.0 | 180 |
| I (3 ชั้น) | 45×55×40 | 10 | 28.0 | 280 | 27.0 | 270 | 25.0 | 250 |
| I (5 ชั้น) | 45×55×40 | 10 | 44.0 | 440 | 43.0 | 430 | 42.0 | 420 |
| S+ Kerry | 24×37×14 | 10 | 7.3 | 73 | 7.0 | 70 | 6.8 | 68 |
| M Kerry | 27×43×20 | 10 | 11.0 | 110 | 10.0 | 100 | 9.5 | 95 |
| M+ Kerry | 35×45×25 | 10 | 15.5 | 155 | 14.5 | 145 | 13.5 | 135 |
| L Kerry | 40×50×30 | 10 | 20.0 | 200 | 18.0 | 180 | 17.0 | 170 |
| L ยาว | 15×56×20 | 10 | 10.0 | 100 | 9.0 | 90 | 8.0 | 80 |
| L1 (5 ชั้น) | 30×100×30 | 10 | 40.0 | 400 | 39.0 | 390 | 38.0 | 380 |
| L2 (5 ชั้น) | 20×100×20 | 10 | 29.0 | 290 | 28.0 | 280 | 27.0 | 270 |
| L 120 | 20×120×20 | 10 | 18.0 | 180 | 17.0 | 170 | 16.0 | 160 |
| T | 40×60×15 | 10 | 20.0 | 200 | 19.0 | 190 | 18.0 | 180 |
| A1 | 30×80×30 | 10 | 25.0 | 250 | 24.0 | 240 | 23.0 | 230 |
| A2 | 5×65×5 | 10 | 6.0 | 60 | 5.7 | 57 | 5.5 | 55 |
| A3 | 12×65×12 | 10 | 8.0 | 80 | 7.7 | 77 | 7.5 | 75 |
| P1 | 24×58×17 | 10 | 10.0 | 100 | 9.5 | 95 | 9.0 | 90 |
| B+2 ไม่พิมพ์ | 17×25×11 | 20 | 4.2 | 84 | 4.0 | 80 | 3.8 | 76 |
| T1 ไม่พิมพ์ | 11×30×6 | 10 | 3.7 | 37 | 3.5 | 35 | 3.3 | 33 |
* ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ซองไปรษณีย์พลาสติก สีเทา/ดำ (เกรดประหยัด)
| ขนาด (กว้าง x ยาว) | 50 ซอง | 100 ซอง | 500 ซอง | 1,000 ซอง |
|---|---|---|---|---|
| SS 17x30 cm | - | 60 | 270 | 500 |
| S 20x35 cm | - | 80 | 380 | 700 |
| M 25x35 cm | - | 90 | 420 | 800 |
| L 28x42 cm | - | 120 | 550 | 1,000 |
| XL 32x45 cm | - | 140 | 650 | 1,200 |
| XXL 38x52 cm | - | 180 | 850 | 1,600 |
| B1 45x60 cm | 200 | 350 | 1,600 | 3,000 |
| B2 50x70 cm | 250 | 450 | 2,100 | 4,000 |
| B3 60x80 cm | 350 | 650 | 3,100 | 6,000 |
ซองพลาสติกสีขาว (เกรด A+) - ไม่มีจ่าหน้า
| ขนาด (+4 cm ฝากาว) | 50 ใบ | 100 ใบ | 500 ใบ | 1,000 ใบ |
|---|---|---|---|---|
| S 20x30+4 cm | 80 | 140 | 650 | 1,200 |
| M 25x35+4 cm | 100 | 180 | 850 | 1,600 |
| L 28x42+4 cm | 120 | 220 | 1,050 | 2,000 |
| XL 32x42+4 cm | 150 | 280 | 1,350 | 2,600 |
| XXL 38x52+4 cm | 180 | 340 | 1,650 | 3,200 |
| P1 45x60 cm | 250 | 470 | 2,200 | 4,000 |
| P2 50x70 cm | 350 | 670 | 3,200 | 6,000 |
| P3 60x80 cm | 425 | 850 | 4,000 | 7,000 |
ซองพลาสติกสีขาว (เกรด A+) - มีจ่าหน้า
| ขนาด (+4 cm ฝากาว) | 50 ใบ | 100 ใบ | 500 ใบ | 1,000 ใบ |
|---|---|---|---|---|
| S 20x30+4 cm | 90 | 160 | 750 | 1,400 |
| M 25x35+4 cm | 110 | 200 | 950 | 1,800 |
| L 28x42+4 cm | 130 | 240 | 1,150 | 2,200 |
| XL 32x42+4 cm | 160 | 300 | 1,450 | 2,800 |
| XXL 38x52+4 cm | 200 | 380 | 1,850 | 3,600 |
ซองพลาสติกสีพาสเทล (เพิ่มความน่ารักให้สินค้า)
| ขนาด | 50 ใบ | 100 ใบ | 500 ใบ | 1,000 ใบ |
|---|---|---|---|---|
| S 20x30+4 cm | 70 | 120 | 550 | 1,000 |
| M 25x35+4 cm | 80 | 140 | 650 | 1,200 |
| XL 32x45+4 cm | 110 | 200 | 950 | 1,800 |
ถุงใส OPP ฝากาว (สำหรับแพ็คเสื้อผ้า)
| ขนาด (นิ้ว) | จำนวนใบโดยประมาณ / 1kg. |
|---|---|
| 5x8+2 นิ้ว (น้ำจิ้ม) | 430 |
| 6x9+2 นิ้ว | 350 |
| 8x12+2 นิ้ว (น้ำ) | 220 |
| 9x13+2 นิ้ว (น้ำ) | 180 |
| 10x14+2 นิ้ว (น้ำ) | 150 |
| 11x14+2 นิ้ว (น้ำ) | 140 |
| 12x15+2 นิ้ว (น้ำ) | 110 |
ทำไมต้องใช้ถุง OPP?
- เพิ่มความสวยงามให้สินค้าดูแพงขึ้น
- สร้างความน่าเชื่อถือให้แบรนด์
- ป้องกันฝุ่นและความชื้นได้ดี
- มีแถบกาวในตัว ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
เทปปิดกล่อง
🎁 เทป "Thank You"
- เพิ่มความประทับใจให้ลูกค้า
- คุณภาพดี ติดแน่น
⚠️ เทป "ระวังแตก"
- เตือนให้จัดการด้วยความระมัดระวัง
- ลดความเสียหายของสินค้า
เสียงตอบรับจากลูกค้าจริง ★★★★★
ลูกค้าประจำ
"สินค้าคุณภาพดีมากครับ ซองเหนียว ส่งไว ราคาถูกกว่าที่อื่น สั่งประจำครับ"
เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
แม่ค้าออนไลน์
"ชอบซองพาสเทลมาก ลูกค้าชมว่าแพ็คของน่ารัก แอดมินตอบไว ให้คำแนะนำดีค่ะ"
เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น
"ถุง OPP ใสสวยมาก ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ดี แพ็คส่งง่าย ส่งของไวทันใจครับ"
เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
แวะมารับสินค้าหน้าร้านได้เลย!
ร้าน PA Packing ตั้งอยู่บนทำเลที่เดินทางสะดวกในชลบุรี ถนนพระยาสัจจา มีที่จอดรถสะดวกสบาย